| 測(cè)量范圍 | F400:0~400μm N400:0~400μm F1:0~1250μm F1/90:0~1250μm N1:0~1250μm F10:0~10000μm CN02:10~200μm |
| 測(cè)量精度 | F400、N400測(cè)頭 一點(diǎn)校準(zhǔn):±(2%+0.7)二點(diǎn)校準(zhǔn):±(1%+0.7) F1、F1/90、N1、CN02測(cè)頭 一點(diǎn)校準(zhǔn):±(2%+1) 二點(diǎn)校準(zhǔn):±(1%+1) F10測(cè)頭 一點(diǎn)校準(zhǔn):±(2%+10) 二點(diǎn)校準(zhǔn):±(1%+10) |
| 校準(zhǔn)方法 | 一點(diǎn)校準(zhǔn)/二點(diǎn)校準(zhǔn)/基本校準(zhǔn) |
| 顯示分辨率 | 0.1μm(測(cè)量范圍小于100μm) 1μm (測(cè)量范圍大于100μm) |
| 重量 | 250g(包括電池組) |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0℃~50℃ 濕度:20%~90% |
| 工作方式 | 直接方式和成組方式 |
| 測(cè)量方式 | 連續(xù)測(cè)量/單次測(cè)量 |
| 關(guān)機(jī)方式 | 手動(dòng)關(guān)機(jī)/自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 操作提示 | 音樂(lè)鈴聲,錯(cuò)誤提示 |
| 信號(hào)處理 |
| 閾值限界 | 對(duì)限界外的測(cè)量值能自動(dòng)報(bào)警 |
| 數(shù)據(jù)分析 | 可用直方圖對(duì)一批測(cè)量值進(jìn)行分析 |
| 統(tǒng)計(jì)量 | 平均值(MEAN)/標(biāo)準(zhǔn)偏差(S.DEV)/測(cè)試次數(shù)(No.)/zui大測(cè)試值(MAX)/zui小測(cè)試值(MIN) |
| 存儲(chǔ) |
| 厚度值 | 500個(gè)數(shù)據(jù) |
| 刪除 | 單個(gè)可疑數(shù)據(jù)/組內(nèi)數(shù)據(jù) |
| 輸入輸出 |
| 打印 | 測(cè)量值、統(tǒng)計(jì)值、限界、直方圖 |
| 通訊 | RS232/USB |
| 電源 |
| 電池 | 商業(yè)鎳氫/堿性電池 9V |
| 電源監(jiān)測(cè) | 欠壓指示 |
| 標(biāo)配 | 主機(jī) 1臺(tái) 測(cè)頭(N1或F1) 1支 標(biāo)準(zhǔn)片 4片 基體 1塊 9V堿性電池 1節(jié) 使用說(shuō)明書(shū) 1本 |
| 選配 |
| 應(yīng)用軟件 | CTG Insight |
| 串口熱敏打印 |
| 測(cè)頭 | F400 N400 F10 CN02 F1/90 |